Цены на услуги по ремонту смартфонов Huawei
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена разъема зарядки | 60 | 800 |
Замена АКБ | 15 | 100 |
Ремонт вибромотора | 30 | 500 |
Замена WiFi | 30 | 500 |
Замена корпуса | 60 | 900 |
Экспресс диагностика | 15 | 0 |
Замена шлейфа платы | 45 | 700 |
Ремонт мультиконтроллера | 60 | 1200 |
Замена модуля HDMI | 45 | 600 |
Ремонт цепи питания | 120 | 2800 |
Полная чистка | 60 | 1100 |
Замена динамика | 30 | 500 |
Замена крышки | 45 | 800 |
Замена тачскрина | 60 | 900 |
Замена встроенного микрофона | 30 | 500 |
Полный разбор | 45 | 600 |
Замена кнопки | 45 | 800 |
Замена модуля GPS | 45 | 700 |
Замена сим холдера | 60 | 800 |
Замена встроенной камеры | 45 | 600 |
Ремонт разъема USB | 45 | 600 |
Замена платы | 60 | 1300 |
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Корпус | в наличии на складе | от 1250 |
Разъем питания для ЗУ | в наличии на складе | от 850 |
Соединительный шлейф | в наличии на складе | от 750 |
Материнская плата | в наличии на складе | от 2300 |
Лоток для симкарты | есть в наличии | от 650 |
Дисплей | в наличии на складе | от 3000 |
Плата микрофона | в наличии на складе | от 1450 |
Модуль Wi fi | в наличии на складе | от 800 |
Камера | есть в наличии | от 2250 |
Порт HDMI | есть в наличии | от 1000 |
Модуль USB | в наличии на складе | от 800 |
GPS модуль | есть в наличии | от 1050 |
Кнопка включения | в наличии на складе | от 600 |
Контроллер управления | есть в наличии | от 1200 |
Модуль вибро | есть в наличии | от 1000 |
АКБ | в наличии на складе | от 1950 |
Встроенный динамик | в наличии на складе | от 2050 |
Задняя панель | в наличии на складе | от 1250 |
Можно у специалистов сервиса Huawei Russia по многоканальному номеру телефона в Домодедово
